金貔貅是一款专为XAUUSD黄金打造的MetaTrader 5全自动交易EA。 融合EMA趋势跟随与SMC聪明钱概念双重入场体系, 配合马丁格尔加仓策略摊平成本,篮子止盈统一离场, 实现稳健的自动化交易。
EMA均线金叉死叉 + SMC聪明钱七大信号,可独立使用也可综合评分,适应不同行情风格
多层递进加仓,ATR动态间距自适应波动,手数乘数可配,总仓位硬上限保护
日亏损锁仓、硬止损强平、移动止盈追踪、快速亏损紧急停止、亏损自动对冲保护
方向、层数、距下层距离、浮盈、TP进度、风控状态一目了然,历史交易记录可查
金貔貅从信号判定到最终平仓的完整闭环
北京时间过滤,数据行情自动避让,交易时段可自定义
EMA金叉死叉 + H4大周期过滤 + SMC七大信号综合评分
信号确认后首单手数开仓,记录方向与入场价格
价格反向走够间距触发加仓,手数倍率递增,ATR动态调整间距
整体浮盈达标→全部平仓;浮盈回撤→追踪止盈保护;浮亏超限→硬止损强平
点击展开每个参数组的详细说明
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 策略预设名称 | 金貔貅 | EA标识名称,多图表运行时方便区分 |
| EA唯一标识号(Magic) | 26042702 | 每单成交后带上的魔术号,区分不同EA的持仓 |
| 授权码 | — | 联系管理员获取,用于激活EA |
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 北京时区 | UTC+8 | 北京时间与UTC的时差,一般不用改 |
| 自动检测服务器时区 | true | EA自动识别经纪商服务器所在时区 |
| 服务器UTC偏移(手动) | 2 | 自动检测不准时手动填写 |
| 启用定时停止交易 | false | 在指定时段暂停交易(如非农前后) |
| 停止交易开始(北京时) | 20 | 几点开始不交易 |
| 停止交易结束(北京时) | 23 | 几点恢复交易 |
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 日最大亏损占权益百分比 | 8.0% | 当天亏到权益的百分之多少就停手 |
| 允许最大点差 | 450 点 | 行情点差超过此值不开单,防止滑点 |
| 使用固定手数 | false | 勾上则每单固定手数,否则按马丁倍率计算 |
| 固定手数大小 | 0.01 | 固定手数模式下的每单手数 |
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 首单手数 | 0.01 | 第一单下多少手 |
| 每层手数乘数 | 1.20 | 每加一层仓,手数乘以此倍率 |
| 单层最大手数 | 1.50 | 单次加仓手数上限,防止后期手数过大 |
| 最多加仓几层 | 50 | 最大加仓次数,到达即停止加仓 |
| 第1层加仓间距(点) | 100 | 首次加仓距离入场价多少点 |
| 每层多加几点间距 | 20 | 每多一层额外增加间距,越往后越不容易触发 |
| ★ ATR动态间距系数 | 0.05 | 新功能:0=关闭,XAUUSD建议0.03~0.10。间距=基础间距+ATR×系数,波动大自动放宽 |
| ATR计算周期 | 14 | ATR指标周期,一般无需修改 |
| 所有层加起来最大手数 | 2.00 | 整篮子总仓位上限 |
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 篮子止盈基础(美分) | 8.0 | 整篮子浮盈达标平仓,0=关闭。100美分=1美元 |
| 每层TP增量(美分) | 8.0 | 每多一层仓,止盈目标增加多少 |
| 整篮子强平(美分) | 0.0 | 浮亏到此金额全部砍仓,0=关闭 |
| 浮盈回撤平仓% | 50.0 | 从最高浮盈回撤百分之多少触发追踪止盈,0=关闭 |
| 追踪启动门槛(%) | 60.0 | 浮盈达TP的百分之多少后启动追踪止盈 |
| 平仓后冷却秒数 | 45 | 平仓后等多少秒才允许再开新单 |
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 入场K线周期 | M5 | 计算EMA信号的时间周期 |
| 快速EMA周期 | 8 | 快线均线参数,上穿慢线为做多信号 |
| 慢速EMA周期 | 21 | 慢线均线参数 |
| 用H4大周期过滤方向 | true | 叠加H4趋势方向确认,过滤假信号 |
| 每天几点开始交易 | 0 | 北京时间,0=全天 |
| 每天几点停止交易 | 0 | 北京时间,0=全天 |
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 入场模式 | 综合评分 | 仅EMA / 仅SMC / 综合评分 三种模式 |
| 综合评分入场阈值 | 30 | 0-100分,总分达标才开单 |
| —— 大周期方向(4H) —— | ||
| Imbalance 失衡检测 | true | 大阳大阴后价格空白区,代表主力方向 |
| Supply/Demand 供需区 | true | 识别历史上的供应区和需求区关键位置 |
| —— 中周期入场(1H) —— | ||
| Order Block 订单块 | true | 主力挂单区域,回踩支撑/阻力位 |
| FVG 公允价值缺口 | true | 三K线跳空区,价格大概率回补 |
| —— 小周期精确(15M) —— | ||
| Liquidity Void 流动性空白 | true | 急速行情中小周期的真空区域 |
| Breaker 破坏块 | true | 突破前高/低后翻转回来的反转形态 |
| 信号类型 | 权重 | 周期 |
|---|---|---|
| Imbalance 失衡 | 15 | 大周期4H |
| Supply/Demand 供需区 | 15 | 大周期4H |
| Order Block 订单块 | 13 | 中周期1H |
| FVG 公允缺口 | 12 | 中周期1H |
| Liquidity Void 流动空白 | 8 | 小周期15M |
| Breaker 破坏块 | 7 | 小周期15M |
| EMA信号 | 30 | EMA金叉死叉 |
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 启用快速亏损紧急停止 | false | 短时间内快速亏损触发保护暂停 |
| 亏损触发金额(美分) | 800 | 亏多少触发紧急停止 |
| 时间窗口(秒) | 300 | 在多少秒内亏损算"快速" |
| 回本解除金额(美分) | 400 | 赚回多少解除紧急停止 |
| 启用亏损对冲保护 | false | 亏损达标后开反向单锁仓 |
| 对冲触发方式 | 权益百分比 | 按权益%或绝对金额触发 |
| 对冲触发(权益%) | 40.0% | 亏到权益的百分之多少触发对冲 |
| 对冲触发(美分) | 200.0 | 亏到指定美分数触发对冲 |
| 对冲手数比例 | 0.50 | 对冲单占原仓位比例,0.5=一半 |
| 对冲释放模式 | 固定阈值 | 固定阈值释放 或 动态按层数递增释放 |
| 参数名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 显示状态信息面板 | true | 图表左上角显示EA运行状态面板 |
| 面板位置(X/Y) | 5, 5 | 面板左上角距离窗口左边和上边的像素 |
| 面板尺寸(宽×高) | 680×380 | 面板宽高像素值 |
| 刷新间隔(秒) | 2 | 每隔几秒更新面板数据 |
| 显示最近N天交易记录 | 15 | 面板中展示多少天的历史交易明细 |
为什么选择金貔貅?
4H看方向→1H找入场→15M精确定位,三个时间周期各司其职,避免单一周期误判
不再使用固定点数加仓,间距随市场波动自动调整。波动大→间距宽,波动小→间距紧,更合理
Imbalance、Supply/Demand、Order Block、FVG、Liquidity Void、Breaker + EMA,每个都可独立开关
每种信号分配权重,综合打分过阈值才入场。不是"一个信号就干",而是"多个信号确认才动手"
日亏损锁仓 + 硬止损强平 + 移动止盈回撤 + 快速亏损熔断 + 亏损对冲保护,层层设防
北京时间统一管理,自动检测服务器时区,支持定时暂停交易(避数据行情),交易时段可自定义
MT5图表上的实时状态面板与交易展示
联系客服获取授权码,或直接下载EA安装包